Podaci za promjenjivu stopu, tablicu sortirate klikom na rok oročenja. Kamatne stope za kune (HRK) osvježene su dana 14.01.2016.

Oročena štednja u kunama

Banke 1mj. 3mj. 6mj. 12mj. 24mj.
KentBank 1,5 2,15 2,4 3 3,05
Croatia banka 1,4 2,1 2,5 2,9 3
Erste banka 1,2 1,85 2,25 2,65 2,8
Hrvatska Poštanska Banka 1,2 1,85 2,2 2,55 2,7
Hypo Alpe Adria Banka 1,5 2 2,4 2,8 2,9
BKS banka 1,85 2,1 2,6 3 3,2
Banka Kovanica - 2,25 2,45 2,75 2,95
Banka Splitsko Dalmatinska - 2,1 2,4 2,7 3,15
Samoborska banka 1,5 2,15 2,55 2,9 3
IMEX banka 1,6 2,4 2,65 3,1 3,8
Vaba banka 1,8 2,2 2,7 2,9 3,1
Istarska kreditna banka 1,4 2 2,3 2,6 2,7
Veneto banka 1,5 1,7 2,1 2,7 2,8
Jadranska banka 1,7 2,3 2,6 3 3,1
Karlovačka banka 1,6 2,3 2,8 3,2 3,5
Kreditna banka Zagreb 1,5 1,65 2,35 3 3,1
OTP banka 1,4 1,9 2,1 2,2 2,3
Partner banka 0,75 1,3 1,6 2,2 2,5
Privredna banka Zagreb 0,7 1 1,25 1,55 2
Podravska banka 0,35 1,3 2 2,3 2,9
Raiffeisen banka 1,3 2 2,35 2,7 2,9
Slatinska banka 1,8 2,5 3 3,4 3,5
Splitska banka 1,5 2 2,3 2,7 2,9
Sberbank 1,5 2,1 2,4 2,95 3,1
Zagrebačka banka 1,5 1,6 1,7 1,9 2
Banke 1mj. 3mj. 6mj. 12mj. 24mj.
{Banke} {1mj.} {3mj.} {6mj.} {12mj.} {24mj.}

Štedni kalkulator

Odaberite datum
Štedni kalkulator izračunajŠtedni kalkulator ispiši rezultat

Zanimljivosti i analize

Podjelite sa prijateljima